| PRESTAZIONE | CONVENZIONE | COD.REG. |
|---|---|---|
| MAMMOG.+EC.MAMMARIA + ct MOC | 0 | |
| MAMMOGRAFIA + ctMOC | 0 | |
| Mammografia + MOC | NO | |
| MAMMOGRAFIA CON VISITA SENOLOGICA | NO | |
| RX A.T.M. BILATERALE | SI | 87.16.1 |
| RX ADDOME A VUOTO | SI | 88,19 |
| RX ADDOME APPARATO URINARIO | SI | 87.79 |
| RX ANCA | SI | 88.26 |
| RX ART.TIBIOTARSICA | SI | 88.28 |
| RX ARTI INFERIORI E BACINO S.C. | SI | 88.29.1 |
| RX ARTI INFERIORI S.C. | SI | 88.29.1 |
| RX AVAMBRACCIO | SI | 88.22 |
| RX AVAMPIEDE | SI | 88.28 |
| RX BACINO | SI | 88.26 |
| RX CALCAGNO | SI | 88.28 |
| RX CAVIGLIA | SI | 88.28 |
| RX CLAVICOLA | SI | 87.43 |
| RX CLAVICOLA | SI | 87.43.2 |
| RX COLONNA CERVICALE | SI | 88.22 |
| RX COLONNA COCCIGE | SI | 87.24 |
| RX COLONNA DORSALE | SI | 87.23 |
| RX COLONNA IN TOTO 2P | NO | 87.29.3 |
| RX COLONNA IN TOTO lastra lunga | NO | 87.29.3 |
| RX COLONNA IN TOTO S.C. | NO | 87.29 |
| RX COLONNA LOMBOSACRALE | SI | 87,24 |
| RX CRANIO 3p | SI | 87.17.1 |
| RX CRANIO IN 2 P | SI | 87.17.1 |
| RX CRANIO PER SENI PARANASALI | SI | 87.17.1 |
| RX DELLA SELLA TURCICA 2P | SI | 87.17.2 |
| RX DITO MANO | SI | 88.23 |
| RX EMITORACE | SI | 87.43.2 |
| RX FEMORE | SI | 88.27 |
| RX GAMBA | SI | 88.27 |
| RX GINOCCHIO | SI | 88.27 |
| RX MAMMO MONO | NO | 87.37.2 |
| RX MAMMOGRAFIA + EC.MAMMARIA | NO | |
| RX MAMMOGRAFIA BILATERALE | NO | 87.37.1 |
| RX MANO | SI | 88.23 |
| RX OMERO | SI | 88.21 |
| RX ORTOPANORAMICA | SI | 87.11.3 |
| RX PIEDE | SI | 88.28 |
| RX POLSO | SI | 88.23.6 |
| RX SCAPOLA | SI | 88.27 |
| RX SPALLA | SI | 88.21 |
| RX STERNO | SI | 88.43.1 |
| RX STUDIO ETA' OSSEA (GIN) | NO | 88.33.1 |
| RX STUDIO ETA' OSSEA POLSO | NO | 88.33.1 |
| RX TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO | NO | 87.12.1 |
| RX TORACE | SI | 88.44.1 |
| TC ADDOME INFERIORE | NO | |
| TC ADDOME SUPERIORE | NO | |
| TC ADDOME SUPERIORE + INFERIORE | NO | |
| TC ANGIO AORTA | NO | |
| TC ANGIO AORTA 2D | NO | |
| TC ANGIO AORTA ED ARTI INFERIORI | NO | |
| TC ANGIO ARTI INFERIORI | NO | |
| TC ANGIO CAROTIDI+INTRACRANICA | NO | |
| TC ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE (ATM) | NO | |
| TC ARTICOLAZIONI | NO | |
| TC BACINO | NO | |
| TC CERVICALE | NO | |
| TC COLLO | NO | |
| TC COLONNA 2 TRATTI | NO | |
| TC COLONNA IN TOTO | NO | |
| TC COLONSCOPIA VIRTUALE | NO | |
| TC DENTAL SCAN INFERIORE | NO | |
| TC DENTAL SCAN SUPERIORE | NO | |
| TC DENTAL SCAN SUPERIORE + INFERIORE | NO | |
| TC DORSALE | NO | |
| TC ENCEFALO | NO | |
| TC LOMBOSACRALE | NO | |
| TC MAXILLO FACCIALE | NO | |
| TC ORBITE | NO | |
| TC ORECCHIO | NO | |
| TC TORACE | NO | |
| TC TORACE + ADDOME SUPERIORE+ ADDOME INFERIORE | NO | |
| TC TOTALBODY con MDC | NO | |
| URO TC con MDC | NO | |
| URO TC senza MDC (per litiasi) | NO |
Nessun esame trovato con i criteri di ricerca.